展开菜单
搜索

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 阿森纳 24/5/5 82/26 77 34/17/17
    2 利物浦 22/8/3 75/32 74 33/17/16
    3 曼城 22/7/3 76/32 73 32/17/15
    4 阿斯顿维拉 20/6/8 71/50 66 34/17/17
    5 热刺 18/6/8 65/49 60 32/16/16
    6 纽卡斯尔联 15/5/12 69/52 50 32/17/15
    7 曼联 15/5/12 47/48 50 32/15/17
    8 西汉姆联 13/9/12 54/63 48 34/17/17
    9 切尔西 13/8/11 61/57 47 32/16/16
    10 布莱顿 11/11/10 52/50 44 32/15/17
    11 狼队 12/7/14 46/53 43 33/16/17
    12 富勒姆 12/6/16 50/54 42 34/17/17
    13 伯恩茅斯 11/9/13 48/60 42 33/17/16
    14 水晶宫 9/9/15 42/56 36 33/16/17
    15 布伦特福德 9/8/17 52/59 35 34/17/17
    16 埃弗顿 10/8/15 34/48 30 33/16/17
    17 诺丁汉森林 7/9/18 42/60 26 34/17/17
    18 卢顿 6/7/21 47/75 25 34/17/17
    19 伯恩利 5/8/21 37/69 23 34/17/17
    20 谢菲联 3/7/23 31/88 16 33/17/16

    英超联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)净胜球
    b)总进球
    c)采取相同排名
    d)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
    欧战or降级名额
    (一)联赛前四直接参加下赛季欧冠联赛
    (二)第五名参加下赛季欧联杯
    (三)足总杯冠军可参加欧联杯,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
    (四)联赛杯冠军可参加欧联杯第三轮资格赛,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
    (五)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯
    (六)排名最后三位的球队降入英冠联赛