展开菜单
搜索

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 莱加内斯 19/13/8 52/25 70 40/20/20
    2 巴拉多利德 20/8/11 46/31 68 39/20/19
    3 埃瓦尔 19/8/12 67/44 65 39/19/20
    4 桑坦德竞技 18/10/12 63/52 64 40/20/20
    5 西班牙人 15/17/7 54/39 62 39/19/20
    6 奥维耶多 16/13/10 48/33 61 39/20/19
    7 希洪竞技 16/11/13 49/42 59 40/20/20
    8 埃尔切 16/11/13 42/42 59 40/20/20
    9 莱万特 13/18/9 47/43 57 40/20/20
    10 布尔戈斯 16/9/15 50/52 57 40/20/20
    11 费罗尔竞技 15/12/12 45/47 57 39/20/19
    12 特内里费 14/10/16 35/39 52 40/20/20
    13 卡塔赫纳 14/9/16 37/45 51 39/20/19
    14 阿尔巴塞特 12/12/15 45/51 48 39/20/19
    15 埃登斯 11/14/15 44/54 47 40/20/20
    16 萨拉戈萨 11/13/15 37/39 46 39/19/20
    17 韦斯卡 10/15/15 34/33 45 40/20/20
    18 米兰德斯 11/12/17 44/53 45 40/20/20
    19 阿莫雷别塔 11/11/18 37/52 44 40/20/20
    20 阿尔科孔 10/11/18 28/49 41 39/19/20
    21 安道尔FC 10/10/20 32/50 40 40/20/20
    22 比利亚雷亚尔B队 10/9/20 36/57 39 39/19/20

    西乙联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束时,积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
    a)相互战绩积分
    b)净胜球
    c)总进球
    d)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
    升降级名额
    1.联赛第1,2名直接升入西甲联赛,第3至第6球队则进行附加赛决出升级名额
    2.排名末4位球队降级
    3.同属一个球会的两支球队不能同时参加同一级别的联赛