展开菜单
搜索

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 伊普斯维奇 26/11/6 85/53 89 43/22/21
    2 莱斯特城 28/4/10 79/38 88 42/20/22
    3 利兹联 26/9/8 76/34 87 43/22/21
    4 南安普顿 25/9/8 84/54 84 42/22/20
    5 西布罗姆维奇 20/12/11 66/42 72 43/22/21
    6 诺维奇 21/8/14 76/60 71 43/21/22
    7 赫尔城 18/11/13 62/54 65 42/22/20
    8 考文垂 17/12/13 66/52 63 42/20/22
    9 米德尔斯堡 18/9/16 61/56 63 43/21/22
    10 普雷斯顿 18/9/16 56/60 63 43/22/21
    11 卡迪夫城 18/5/20 48/60 59 43/21/22
    12 布里斯托尔城 16/10/17 50/46 58 43/22/21
    13 桑德兰 16/8/19 52/50 56 43/21/22
    14 斯旺西 14/11/18 53/62 53 43/22/21
    15 沃特福德 12/16/15 59/58 52 43/21/22
    16 米尔沃尔 13/11/19 42/55 50 43/22/21
    17 布莱克本 13/10/20 57/71 49 43/21/22
    18 普利茅斯 12/12/19 58/66 48 43/22/21
    19 女王公园 12/11/20 40/57 47 43/21/22
    20 斯托克城 12/11/20 41/60 47 43/21/22
    21 伯明翰 12/9/22 48/64 45 43/22/21
    22 哈德斯菲尔德 9/17/17 47/70 44 43/21/22
    23 谢周三 12/8/23 36/67 44 43/22/21
    24 罗瑟汉姆 4/11/28 32/85 23 43/21/22

    英冠联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束,积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)净胜球
    b)总进球数
    升降级规则
    (一)联赛前两名球队直接升上英超
    (二)余下第三至第六名的四支球队采取主客场两回合的淘汰制升级附加赛,第三名对第六名,第四名对第五名,主场先后顺序经抽签决定。获胜的两支球队将另外在中立场以单场定胜负的形式来争夺一个英超资格
    (三)积分榜末尾三支球队降入英甲