展开菜单
搜索

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 伊尤斯堡 22/3/6 70/27 69 31/16/15
    2 哥茲塔比 19/6/6 54/19 63 31/15/16
    3 科鲁姆 16/7/8 52/31 55 31/16/15
    4 沙卡亚斯普 15/9/7 45/31 54 31/16/15
    5 波德鲁姆士邦 14/10/7 39/21 52 31/16/15
    6 高卡尔利 15/7/9 45/35 52 31/15/16
    7 班迪马士邦 12/11/8 46/27 47 31/16/15
    8 根克勒比利吉 12/11/8 37/30 47 31/16/15
    9 波卢斯堡 13/8/10 28/32 47 31/15/16
    10 埃尔祖鲁姆士邦 11/11/9 28/27 44 31/15/16
    11 尤姆尼耶士邦 10/7/14 34/42 37 31/16/15
    12 文尼沙FK 8/12/11 38/37 36 31/16/15
    13 克斯欧仁古库 9/9/13 28/38 36 31/15/16
    14 山路法斯堡 8/10/13 28/33 34 31/15/16
    15 土兹拉士邦 8/9/14 32/46 33 31/15/16
    16 阿达纳体育 9/5/17 24/44 32 31/15/16
    17 阿尔泰 5/3/23 14/70 15 31/16/15
    18 吉里森士邦 2/4/25 13/65 10 31/15/16

    土甲联赛积分规则:
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
    2.当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
    a)相互比赛积分多者;
    b)相互比赛净胜球多者;
    c)相互比赛客场进球多者;
    d)联赛净胜球多者;
    e)联赛进球数多者;
    欧战和降级
    (一)联赛前二直接晋级土超联赛。
    (二)第三至第六的球队进入升级附加赛。第三对第六,第四对第五,两场比赛的胜者间再确定第三个晋级名额。(附加赛所有对阵均为主客场两回合)
    (三)联赛最后三名降级。