展开菜单
搜索

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 葡萄牙体育 26/2/2 87/27 80 30/15/15
    2 本菲卡 23/4/3 68/24 73 30/15/15
    3 波尔图 19/5/6 55/24 62 30/15/15
    4 布拉加 19/5/6 63/41 62 30/15/15
    5 吉马良斯 17/6/7 45/32 57 30/15/15
    6 阿罗卡 13/5/12 51/40 44 30/15/15
    7 莫雷伦斯 12/7/11 30/34 43 30/15/15
    8 法马利康 8/12/10 33/38 36 30/15/15
    9 卡萨比亚 8/8/14 30/43 32 30/15/15
    10 法鲁人体育 8/7/15 39/44 31 30/15/15
    11 里奥阿维 5/16/9 32/38 31 30/15/15
    12 吉维森特 8/7/15 37/48 31 30/15/15
    13 博阿维斯塔 7/9/14 35/56 30 30/15/15
    14 埃斯托里尔 8/6/16 45/52 30 30/15/15
    15 阿马多拉之星 6/11/13 32/46 29 30/15/15
    16 波尔蒂芒人 7/7/16 34/64 28 30/15/15
    17 查维斯 5/8/17 30/62 23 30/15/15
    18 维泽拉 4/9/17 29/62 21 30/15/15

    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束时,积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
    a)相互战绩积分
    b)净胜球
    c)总进球
    升降级与欧战 名额
    1.联赛第1直接参加下赛季欧冠联赛
    2.联赛第2参加下赛季欧冠第三轮资格赛
    3.联赛第3参加下赛季欧联杯第三轮资格赛
    4.联赛第4参加下赛季欧联杯第二轮资格赛
    5.葡萄牙杯冠军可获得下赛季欧联杯资格
    6.排名末3位球队降入葡甲联赛