展开菜单
搜索

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 墨西哥美洲 12/4/1 37/14 40 17/9/8
    2 蒙特雷 10/3/4 27/15 33 17/8/9
    3 老虎大学 8/6/3 32/18 30 17/9/8
    4 美洲狮 8/4/5 27/18 28 17/8/9
    5 瓜达拉哈拉 8/3/6 22/22 27 17/9/8
    6 普埃布拉 7/4/6 24/25 25 17/8/9
    7 圣路易斯 7/2/8 31/26 23 17/9/8
    8 莱昂 6/5/6 23/22 23 17/9/8
    9 桑托斯拉古纳 7/2/8 31/34 23 17/9/8
    10 马萨特兰 6/4/7 25/27 22 17/9/8
    11 帕丘卡 5/7/5 16/27 22 17/8/9
    12 托卢卡 5/6/6 23/19 21 17/9/8
    13 蒂华纳 6/2/9 23/26 20 17/9/8
    14 克雷塔罗 5/4/8 18/29 19 17/8/9
    15 华雷斯 5/3/9 24/34 18 17/8/9
    16 蓝十字 5/2/10 21/29 17 17/8/9
    17 阿特拉斯 4/5/8 14/24 17 17/8/9
    18 内卡萨 3/6/8 18/27 15 17/8/9
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 墨西哥美洲 9/5/1 27/9 32 15/7/8
    2 托卢卡 8/5/2 33/21 29 15/7/8
    3 蒙特雷 8/5/2 27/15 29 15/9/6
    4 蓝十字 9/2/4 20/12 29 15/8/7
    5 内卡萨 7/6/2 26/19 27 15/8/7
    6 帕丘卡 8/1/6 31/26 25 15/8/7
    7 老虎大学 7/4/4 25/20 25 15/6/9
    8 瓜达拉哈拉 7/4/4 21/17 25 15/7/8
    9 美洲狮 6/5/4 24/20 23 15/8/7
    10 克雷塔罗 6/5/4 21/18 23 15/8/7
    11 莱昂 6/2/7 20/24 20 15/7/8
    12 桑托斯拉古纳 4/3/8 15/23 15 15/6/9
    13 马萨特兰 4/3/8 20/29 15 15/7/8
    14 圣路易斯 4/1/10 21/30 13 15/7/8
    15 阿特拉斯 3/4/8 19/28 13 15/9/6
    16 华雷斯 3/3/9 16/25 12 15/8/7
    17 蒂华纳 1/8/6 17/25 11 15/7/8
    18 普埃布拉 1/2/12 16/38 5 15/8/7

    墨西超
    1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2. 常规赛,在每一个赛季里每支球队进行单循环比赛,按积分排名,前8名进入季后赛。季后赛,主客两回合制,8强及4强若两回合赛和,取得较多作客入球的球队可晋级,若仍未能分出胜负,则会由联赛排名较高的一方晋级。决赛同为主客两回合制赛事,但不计算作客入球优势。若两回合打和则在次回合后加时30分钟,再和则互射点球。
    3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)净胜球
    b)总进球
    c)相互比赛战绩
    d)客场总进球
    e)最高降级系数
    f)公平竞赛积分
    中北美冠军杯资格,解放者杯资格or降级名额
    (一)中北美冠军杯,4个,分别是春秋季联赛的总冠军、亚军,如果有重复,则由总成绩较好的球队递补。
    (二)解放者杯,3个,是当年的春季联赛常规赛前3名,其中冠亚军直接进入32强比赛,第3名参加资格赛。
    (三)降级:1个,按照近3年的场均得分排名,场均最低分的球队降入墨西哥乙级联赛。
    注:因受新冠疫情影响联赛于第10轮提前结束,不产生冠军且取消接下来六个赛季的升降级