展开菜单
搜索

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 乌尔姆 19/8/7 55/34 65 34/17/17
    2 雷根斯堡 17/10/7 48/36 61 34/17/17
    3 普鲁士明斯特 16/10/8 57/43 58 34/17/17
    4 德累斯顿 17/4/13 51/37 55 34/17/17
    5 埃森 16/6/11 52/46 54 33/17/16
    6 萨尔布吕肯 13/14/6 55/36 53 33/16/17
    7 桑德豪森 14/10/10 52/49 52 34/17/17
    8 奥厄 14/10/10 44/43 52 34/17/17
    9 因戈尔施塔特 13/10/11 57/44 49 34/17/17
    10 多特蒙德二队 13/10/11 52/47 49 34/17/17
    11 翁特哈兴 14/7/13 46/45 49 34/17/17
    12 科隆胜利 13/9/12 55/56 48 34/17/17
    13 SC维尔 12/10/12 53/51 46 34/17/17
    14 慕尼黑1860 12/7/15 38/36 43 34/17/17
    15 比勒菲尔德 10/11/13 46/46 41 34/17/17
    16 曼海姆 10/8/16 45/54 38 34/18/16
    17 哈雷斯彻 10/5/19 48/66 35 34/17/17
    18 杜伊斯堡 7/9/18 33/53 30 34/17/17
    19 吕贝克 5/12/17 28/65 27 34/17/17
    20 弗赖堡B队 6/6/22 31/59 24 34/16/18

    1.每队胜一场3分,平一场1分,负一场0分,积分多的队名列在前。
    2.如果两队或两队以上积分相同,依照下列顺序排列名次
    a)净胜球
    b)总进球
    升降级规则
    1.联赛前两名直接升入德乙
    2.第三名球队参加升级附加赛,采用主客两回合制争夺最后一个升级名额。
    3.积分榜最后四名降级。