展开菜单
搜索

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 格但斯克 18/5/6 48/22 59 29/15/14
    2 阿尔卡 16/7/6 47/29 55 29/14/15
    3 台基 15/3/11 38/34 48 29/14/15
    4 GKS卡托威斯 13/7/8 49/30 46 28/14/14
    5 克拉科夫 12/10/7 53/36 46 29/14/15
    6 莱茨纳 11/12/5 30/25 45 28/14/14
    7 莫托路宾 13/6/9 38/35 45 28/14/14
    8 华沙普洛克 12/9/8 41/39 45 29/15/14
    9 奥波莱 12/7/9 35/28 43 28/14/14
    10 莱格尼卡 10/11/8 38/30 41 29/14/15
    11 斯塔泽舒夫 11/6/12 41/45 39 29/14/15
    12 萨尼克 10/4/15 26/36 34 29/15/14
    13 查洛里 9/6/13 29/44 33 28/14/14
    14 特马利卡 7/10/11 42/44 31 28/14/14
    15 华沙普罗尼亚 7/9/13 35/42 30 29/14/15
    16 雷索维亚 8/5/16 32/51 29 29/15/14
    17 保德比斯基 4/10/15 23/47 22 29/15/14
    18 索斯诺维克 2/9/18 19/47 15 29/15/14

    波兰乙联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a) 相互战绩
    b)净胜球
    c)进球数
    竞赛及升降级规则
    1.联赛前两名升入波兰甲,最后三名球队直接降级,倒数第四名球队和波兰乙第四名球队进行升降级附加赛。